RELATED PRODUCTS
Reviews
Questions / Answers
Description| Band Support (GSM/UMTS): | GSM 900 / 1800 / 1900 ,UMTS 900/2100 |
| Data Bearer (GPRS/HSDPA): | GPRS CLASS 12 HSDPA 7.2Mbs |
| Connectivity: | BT 2.1./ USB 2.0 |
| Dimensions (mm) & Weight: | 114mm×56.5mm×11.8mm/ 130g |
| Form factor: |
Bar |
| Display size, resolution, touch: | 3.5” / WVGA/Touchscreen CAPACITIVE |
| Keypad: | Virtual Qwerty |
| Memory (Internal / external): | 512MB ROM + 256MB RAMinternal memory 150MB/ MicroSDcard (up to 32GB) |
| Talk / Standby Time: | 4h / 200h |
| Connector Type: | Micro USB |
| Platform / Operating system (version): | Qualcomm 7227-1 /Android 2.2 |
| Processor: | 600MHz |
| Colour options: | Black |
| Wired car kit details: | NA |
| Camera details: | 5.0MP pixels camera(AF) |
| Video / TV Capability: | H.263, MPEG4, H.264 |
| Music support: | AMR-NB, AAC, EAAC+, MMF, MID, MP3, WAV (PCM/uncompressed coding format) / OMA DRM 1.0/ FM radio |
| Entertainment: | Stereo speakers ,G Sensor, FM,GPS |
| Java version, JSR’s & Heap size: | N/A |
| Navigation: | Google map/AGPS |
| Messaging / Email: | SMS / MMS / Email |
| Browser Type & Supplier/ VOIP / UMA: |
Webkit/WAP2.0 |